Chi tiết
- Xe đẩy thức ăn happy cart
- Model: Happy cart Ogirinal
- Hãng sản xuất: Myungse CMK
- Lượt xem: 4508
- Xe đẩy thức ăn giữ nóng và lạnh là loại xe chuyên dụng để sử dụng cho các bệnh viện cao cấp trong quá trình vận chuyển thức ăn từ bếp ăn đến giường bệnh. Giúp bệnh nhân cải thiện bình phục sức khỏe một cách nhanh chóng.
- Chia sẻ:
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Hình ảnh
Xe đẩy thức ăn Happy cart original của hãng MYUNGSE CMK - Hàn Quốc là dòng xe đẩy chuyên dùng để giữ cho thức ăn vẫn nóng và mát trong quá trình vận chuyển thức ăn từ bếp ăn lên tới giường bệnh nhân. Giúp cho thức ăn giữ nguyên được hương vị, giúp người bệnh cảm nhận bữa ăn ngon miệng hơn và mau bình phục hơn.
Xe đẩy thức ăn có rất nhiều tùy chọn về số lượng khay chứa thức ăn hoặc nhiều tùy chọn khác để phù hợp với quy mô của bệnh viện. Có thể tùy chọn các loại sau đây:
- Xe chỉ có chức năng giữ nóng thức ăn: Điều khiển bằng tay hoặc điều khiển bằng điện.
- Xe có chức năng giữ nóng và mát thức ăn đồng thời: Điều khiển di chuyển chạy bằng điện hoặc đẩy bằng tay.
Vui lòng tham khảo thêm ở hình bên dưới.
STT | Mô tả về xe | MODEL | Số lượng khay | Kích thước (mm) (DxRxC) |
1 | Xe đẩy thức ăn giữ nóng và mát Điều khiển chạy bằng motor điện |
HA-HC60E | 60 | 2176x770x1740 |
2 | HA-HC54E | 54 | 2176x770x1620 | |
3 | HA-HC48E | 48 | 2176x770x1500 | |
4 | HA-HC40E | 40 | 1526x770x1740 | |
5 | HA-HC36E | 36 | 1526x770x1620 | |
6 | HA-HC32E | 32 | 1526x770x1500 | |
1 | Xe đẩy thức ăn giữ nóng và mát Điều khiển bằng tay |
HA-HC40 | 40 | 1526x770x1740 |
2 | HA-HC36 | 36 | 1526x770x1620 | |
3 | HA-HC32 | 32 | 1526x770x1500 | |
4 | HA-HC20 | 20 | 970x770x1740 | |
5 | HA-HC18 | 18 | 970x770x1620 | |
1 | Xe đẩy thức ăn giữ nóng Điều khiển chạy bằng motor điện |
HA-H60E | 60 | 2176x770x1740 |
2 | HA-H54E | 54 | 2176x770x1620 | |
3 | HA-H48E | 48 | 2176x770x1500 | |
4 | HA-H40E | 40 | 1526x770x1740 | |
5 | HA-H36E | 36 | 1526x770x1620 | |
6 | HA-H32E | 32 | 1526x770x1500 | |
7 | HA-H20E | 20 | 970x770x1740 | |
8 | HA-H18E | 18 | 970x770x1620 | |
1 | Xe đẩy thức ăn giữ nóng Điều khiển bằng tay |
HA-H20 | 20 | 970x770x1740 |
2 | HA-H18 | 18 | 970x770x1620 | |
1 | Xe thu khay chứa thức ăn (Khay chứa sau khi sử dụng) |
HA-R40 | 40 | 1496x587x1541 |
2 | HA-R36 | 36 | 1496x587x1431 | |
3 | HA-R32 | 32 | 1496x587x1321 | |
4 | HA-R20 | 20 | 1176x587x1211 | |
1 | Khay thức ăn | T509 (NEW) | 509x330x16 | |
1 | *Tùy chọn mua thêm (Chỉ cho xe sử dụng điều khiển bằng motor điện) |
Camera và màn hình | ||
2 | Cảm biến cảm ứng phía trước | |||
3 | ||||
4 | Khóa cửa xe (chỉ cho loại 48/54/60 khay) | |||
5 | Khóa cửa xe (chỉ cho loại 32/36/40 khay) | |||
6 | Chuông cảnh báo khi đi lùi xe |
Nhà sản xuất cũng có thể nhận đặt hàng theo nhu cầu của bệnh viện.
Một số hình ảnh của xe đẩy thức ăn happy cart Original
Hình ảnh máy đã được lắp đặt và sử dụng tại bệnh Viện FV, Bệnh viện Vinmec, Bệnh Viện Phương Đông.
Một số hình ảnh của xe đẩy thức ăn happy cart Original
Hình ảnh máy đã được lắp đặt và sử dụng tại bệnh Viện FV, Bệnh viện Vinmec, Bệnh Viện Phương Đông.